服務(wù)熱線
0319-5399994 5399995
德國蒂森焊材
【產(chǎn)品咨詢】0319-5399995 5399994
【技術(shù)咨詢】13903191111
【手機(jī)微信】13903191111
德國蒂森焊材Thyssen簡介如下:
抗蠕變低合金鋼電焊條(SMAW Electrodes for Creep Resistant Low-Alloyed Steels)
產(chǎn)品牌號(hào) | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | ||||||
AWS A… | EN… | ||||||
SH Schwarz 3 T | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 | |||
SH Schwarz 3 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E Mo R 12 | |||
SH Kupfer 1 TR | 5.5: | E8013-G | 1599: | E CrMo 1 R 12 | |||
Phoenix Blau Mo | 5.5: | E7011-A1 | 1599: | E Mo R 11 | |||
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 | |||
SH Schwarz 3 KR | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 | |||
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G | 1599: | E MoB 42 H5 | |||
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 | |||
Thyssen NiMo 100 | 5.5: | E10018-G | 757: | E 62 4 Mn 1 NiMo B 42 H5 | |||
產(chǎn)品牌號(hào) | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | ||||||
AWS 5.5: | EN1599: | ||||||
Phoenix Chromo 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | |||||
Thyssen Chromo 1 | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | |||||
SH Kupfer 1 K | E8018-B2 | E CrMo 1 B 42 H5 | |||||
SH Kupfer 1 KC | E8018-G(~B2) | EZ CrMo 1 B 42 H5 | |||||
SH Kupfer 3 K | E9015-G | E CrMo 1 B 42 H5 | |||||
SH Kupfer 3 KC | E9015-G | EZ CrMoV 1 B 42 H5 | |||||
SH Chromo 2 KS | E9015-B3 | E CrMo 2 B 42 H5 | |||||
Thyssen Chromo 2 V | E9015-G | E CrMo 2 V B 42 H5 | |||||
Thyssen Chromo 3 V | E9015-G | E CrMo 3 V B 42 H5 | |||||
Thyssen Chromo 5 | E8015-B6 | E CrMo 5 B 42 H5 | |||||
Thyssen Chromo 9 V | E9015-B9 | E CrMo 9 1 B 42 H5 | |||||
Thyssen Chromo T 91 | E9015-B9 | - | |||||
Thermanit MTS 4 | - | E CrMoWV 12 B 42 H5 | |||||
Thermanit MTS 616 | E9015-G(~B9) | EZ CrMoWV 9 0.5 2 B 42 H5 | |||||
Thermanit MTS 911 | E9015-G(~B9) | E CrMo 9 1 1 B 42 H5 | |||||
細(xì)晶粒低合金結(jié)構(gòu)鋼電焊條 (Fine Grained Low-Alloyed Structural Steels SMAW
產(chǎn)品牌號(hào) | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | |||
AWS A… | EN… | |||
Phoenix 120 K | 5.1: | E7018-1 | 499: | E 42 5 B 32 H5 |
SH Grün K 70 | 5.5: | E8018-G | 499: | E 46 4 B 42 H5 |
SH Schwarz 3 K | 5.5: | E7015-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 MK | 5.5: | E7018-G | 1599: | E MoB 42 H5 |
SH Schwarz 3 K Ni | 5.5: | E9018-G | 499: | E 50 4 1 NiMo B 42 H5 |
SH V 370 | 5.5: | E8018-C3 | 499: | E 46 6 1 Ni B 42 H5 |
SH V 1 | 5.5: | E8018-G | 499: | E 50 6 Mn 2 Ni B 42 H5 |
SH Ni 2 K 70 | 5.5: | E8018-C1 | 499: | E 46 6 2 Ni B 42 H5 |
SH Ni 2 K 90 | 5.5: | E10018-M | 757: | E 55 5 NiMo B 42 H5 |
SH Ni 2 K 100 | 5.5: | E11018-M | 757: | E 69 5 Mn 2 NiCrMo B 42 H5 |
SH Ni 2 K 130 | 5.5: | E12018-G | 757: | E 89 4 Mn 2 Ni 1CrMo B 42 H5 |
低溫鋼實(shí)心、藥芯焊絲(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW,
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | |||
AWS A… | EN… | ||||
Union I 1,2 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 1668: | W3Ni1 |
Union I 5 Ni | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 440: | G463CG3Ni1/G505MG3Ni1 |
Union I 2,5 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 1668: | W2Ni2 |
Union Ni 2,5 | GMAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 440: | G506MG2Ni2 |
高強(qiáng)鋼實(shí)心焊絲(High Tensile Steels GTAW rods/wires and GMAW w
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | |
AWS A5.28: | G EN 12534: | ||
Union MoNi | GMAW | ER90S-G | G Mn3Ni1Mo |
Union NiMoCr | GMAW | ER100S-G(~1) | G Mn4Ni1,5CrMo |
Union X 85 | GMAW | ER110S-G | G Mn4Ni1,5CrMo |
Union X 90 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2CrMo |
Union X 96 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2,5CrMo |
抗蠕變鋼實(shí)心、藥芯焊絲(Creep Resistant Low-Alloyed Steels GTAW rods/wires, GMAW
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | ||
AWS A5.28: | EN… | |||
Union I Mo | GTAW | ER80S-G | 1668: | W2Mo |
Union I Mo* | GMAW | ER80S-G | 440: | G2Mo |
Thyssen MV Mo* | MCAW | ER80C-G H4 | 758: | T 46 2 Mo M M 2 H5 |
低溫鋼實(shí)心、藥芯焊絲(Low-Alloyed Structural Steels GTAW rods/wires, GMAW,
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | |||
AWS A… | EN… | ||||
Union I 1,2 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 1668: | W3Ni1 |
Union I 5 Ni | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 440: | G463CG3Ni1/G505MG3Ni1 |
Union I 2,5 Ni | GTAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 1668: | W2Ni2 |
Union Ni 2,5 | GMAW | 5.28: | ER80S-Ni2 | 440: | G506MG2Ni2 |
高強(qiáng)鋼實(shí)心焊絲(High Tensile Steels GTAW rods/wires and GMAW
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | |
AWS A5.28: | G EN 12534: | ||
Union MoNi | GMAW | ER90S-G | G Mn3Ni1Mo |
Union NiMoCr | GMAW | ER100S-G(~1) | G Mn4Ni1,5CrMo |
Union X 85 | GMAW | ER110S-G | G Mn4Ni1,5CrMo |
Union X 90 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2CrMo |
Union X 96 | GMAW | ER120S-G | G Mn4Ni2,5CrMo |
抗蠕變鋼實(shí)心、藥芯焊絲(Creep Resistant Low-Alloyed Steels GTAW rods/wires, GMAW
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | ||
AWS A5.28: | EN… | |||
Union I Mo | GTAW | ER80S-G | 1668: | W2Mo |
Union I Mo* | GMAW | ER80S-G | 440: | G2Mo |
Thyssen MV Mo* | MCAW | ER80C-G H4 | 758: | T 46 2 Mo M M 2 H5 |
*:保護(hù)氣體為M21(氬氣+15至25%CO2)
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | |||
AWS A… | EN… | ||||
Union I CrMo | GTAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | W CrMo 1 Si |
Union I CrMo* | GMAW | 5.28: | ER80S-G | 12070: | G CrMo 1 Si |
Thyssen MV CrMo | MCAW | 5.28: | E80C-B2 H4 | 12071: | T CrMo1 MM2 H5 |
Union I CrMo 910 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W CrMo 2 Si |
Union I CrMo 910* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G CrMo 2 Si |
Union I Cr 2 WV | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrWV2 |
Union I Cr 2 WV* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrWV2 |
Union I CrMoVTi B | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W ZCrMoV2 |
Union I CrMoVTi B* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G ZCrMoV2 |
Union I CrMo 5 | GTAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | W CrMo 5 Si |
Union I CrMo 5* | GMAW | 5.28: | ER80S-B6 | 12070: | G CrMo 5 Si |
Thermanit MTS 3 | GTAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | W CrMo 9 1 |
Thermanit MTS 3* | GMAW | 5.28: | ER90S-B9 | 12070: | G CrMo 9 1 |
Thermanit MTS 3 FD* | MCAW | 5.28: | E90C-B9 H4 | 12071: | T ZM M 2 H5 |
Thermanit MTS 4 Si | GTAW | - | - | 12070: | W CrMoWV 12 Si |
Thermanit MTS 4 Si* | GMAW | 5.9: | ≈ER505 | 12070: | G CrMoWV 12 Si |
Thermanit MTS 616 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
Thermanit MTS 616* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 0.5 1.5 |
Thermanit MTS 911 | GTAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | W Z CrMoWVNb 9 1 1 |
Thermanit MTS 911* | GMAW | 5.28: | ER90S-G | 12070: | G Z CrMoWVNb 9 1 1 |
耐大氣腐蝕鋼實(shí)心焊絲(Weatherproof Steels GMAW wires)
產(chǎn)品牌號(hào) | 類別 | 分類標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)號(hào) | |||
AWS A… | EN | ||||
Union Patinax** | GMAW | 5.18: | ER70S-G | 440: | G423CG0/G464MG0 |
*保護(hù)氣體為M21(氬氣+15至25%CO2) |